06. November 2019

Resultate des Turniers

Stableford Name HCP Front Back Brutto Netto
Kat. A
1 Wegener, Andreas 17 19 23 42 42
2 Bufe, Hans Georg 18 19 17 36 36
3 Mergemeier, Rüdiger 12 17 17 34 34
4 Widmer, Gerry 11 18 16 34 34
5 Eikmeier, Werner 13 14 17 31 31
6 Imhoff, Paul 12 14 16 30 30
7 Pickartz, Hans 17 13 13 26 26
8 Schwarz Werner 15 8 13 21 21
Kat. B
1 Kempfle Josef 23 15 15 30 30
2 Oestreicher, Joachim 19 13 15 28 28
3 Lang, Karl 25 16 11 27 27
4 Delfs, Wolfgang 23 11 15 26 26
5 Krüger Wolfi 19 12 14 26 26
6 Hupasch, Enno 26 11 14 25 25
7 Balzli, Christoph 23 7 12 19 19
Gäste
1 Klemm Christian 23 19 16 35 35
2 Montandon, Eric 10 14 14 28 28