08. Januar 2020

Resultate des Turniers

Name HCP HCP Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Wegener, Andreas 15,5 16 37 15,2 15
2 Mergemeier, Rüdiger 11,0 11 35 11,0 11
3 Struve, Olaf 13,8 14 34 13,8 14
4 Eikmeier, Werner 12,2 12 33 12,2 12
5 Schwarz Werner 15,2 15 31 15,3 15
6 Imhoff, Paul 12,5 13 29 12,6 13
7 Widmer, Gerry 11,5 12 26 11,6 12
8 Ume, Andre 13,8 14 26 13,9 14
9 Rechsteiner, Thomas 13,9 14 26 14,0 14
10 Heller Christian 14,2 14 21 14,3 14
Name HCP HCP Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Kempfle Josef 21,5 22 35 21,5 22
2 Jennerich, Andreas 18,3 18 30 18,4 18
3 Balzli, Christoph 23,4 23 29 23,5 24
4 Oestreicher, Joachim 19,5 20 29 19,6 20
5 Tobler, Jacky 17,9 18 29 18,0 18
6 Schwarz, Markus 18,2 18 28 18,3 18
7 Thiele, Rolf 24,6 25 27 24,7 25
8 Vesti Mac 27,4 27 24 27,6 28
9 Hupasch, Enno 26,0 26 16 26,1 26
Name HCP HCP Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Antonie (Gast) 16,0 16 37 15,7 16
2 Altorfer Rolf (Gast) 15,3 15 34 15,3 15
3 Uwe B. (Gast) 20,0 20 30 20,1 20
4 Adams Andreas (Gast) 7,4 7 26 7,5 8
5 Heller Andre (Gast) 6,3 6 24 6,4 6
6 Adams Petra (Gast) 21,4 21 21 21,5 22
7 Chantima (Gast) 35,0 35 20 35,2 35